
Hole 1
Par 3 HCP 9 | Yardage |
Red | 100 |
Blue | 150 |
Black | 165 |

Hole 2
Par 4 HCP 4 | Yardage |
Red | 407 |
Blue | 435 |
Black | 457 |

Hole 3
Par 4 HCP 11 | Yardage |
Red | 285 |
Blue | 314 |
Black | 343 |

Hole 4
Par 3 | Yardage | Handicap |
Red | 138 | 11 |
Blue | 158 | 11 |
Black | 199 | 11 |

Hole 5
Par 4 HCP 7 | Yardage |
Red | 276 |
Blue | 341 |
Black | 352 |

Hole 6
Par 4 HCP 3 | Yardage |
Red | 302 |
Blue | 370 |
Black | 395 |

Hole 7
Par 4 HCP 17 | Yardage |
Red | 120 |
Blue | 125 |
Black | 145 |

Hole 8
Par 4 HCP 5 | Yardage |
Red | 427 |
Blue | 451 |
Black | 465 |

Hole 9
Par 4 HCP 15 | Yardage |
Red | 427 |
Blue | 470 |
Black | 408 |
